ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
លក្ខណៈពិសេស |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសាងសង់ឈើ | ឡាមីណេតលើឈើកែច្នៃ |
ស្តង់ដារ ANSI/BIFMA X7.1 សម្រាប់ការបំភាយឧស្ម័ន Formaldehyde និង TVOC | ទេ |
វិធីសាស្ត្រសាកល្បងស្តង់ដារ ANSI/BIFMA M7.1 សម្រាប់កំណត់ការបំភាយ VOC | ទេ |
ពត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល |
សម្ភារៈ | ឈើដែលផលិត |
ឧបករណ៍ដាក់កម្រិត Tipover រួមបញ្ចូល | បាទ |
តម្រូវឱ្យមានការជួបប្រជុំពេញវ័យ | បាទ |
ធ្នើរួមបញ្ចូល |
ចំនួនសរុបនៃធ្នើ | ៤ |
ធ្នើរខាងក្នុងដែលអាចលៃតម្រូវបាន។ | បាទ |
ទំងន់ធ្នើ | 50 ផោន |
សរុប | 61.1'' H x 31.3'' W x 16.2'' ឃ |
ធ្នើខាងក្នុង | 28.31'' H x 28.31'' W x 14.69'' ឃ |
ទំងន់ផលិតផលសរុប | 91 ផោន |
លក្ខណៈពិសេស | |
ដំបងសំលៀកបំពាក់រួមបញ្ចូល | No |
សម្ភារៈ | ឈើដែលផលិត |
បញ្ចប់ | អេសប្រេសសូអូក |
យន្តការទ្វារ | ហ៊ីង |
ធ្នើរួមបញ្ចូល | បាទ |
ចំនួនសរុបនៃធ្នើ | 4 |
ធ្នើរខាងក្នុងដែលអាចលៃតម្រូវបាន។ | បាទ |
ថតរួមបញ្ចូល | No |
ចំនួនទ្វារ | 2 |
ឧបករណ៍ដាក់កម្រិត Tipover រួមបញ្ចូល | បាទ |
ប្រភេទបំរែបំរួលធម្មជាតិ | គ្មានការប្រែប្រួលធម្មជាតិ |
អ្នកផ្គត់ផ្គង់មានបំណងប្រើប្រាស់ និងអនុម័ត | ការប្រើប្រាស់លំនៅដ្ឋាន |
នាំចូល | បាទ |
ចំនួនប្រជាជនដែលបានស្នើសម្រាប់ការជួបប្រជុំ/ដំឡើង | 2 |
កម្រិតនៃសភា | ត្រូវការសភាពេញ |
តម្រូវឱ្យមានការជួបប្រជុំពេញវ័យ | បាទ |
ឧបករណ៍បន្ថែមដែលត្រូវការ (មិនរួមបញ្ចូល) | ទួណឺវីស;ញញួរ |
ជៀសវាងឧបករណ៍ថាមពល | បាទ |
ការធានាផលិតផល | បាទ |
ប្រវែងធានា | 1 ឆ្នាំ |
ការធានាពាណិជ្ជកម្ម | បាទ |
មុន៖ ទូខោអាវ HF-TW066 បន្ទាប់៖ ទូខោអាវ HF-TW068