ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ពត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល |
| សម្ភារៈ | ឈើដែលផលិត |
| ឧបករណ៍ដាក់កម្រិត Tipover រួមបញ្ចូល | ទេ |
| ទ្វារបិទទន់ | បាទ |
| តម្រូវឱ្យមានការជួបប្រជុំពេញវ័យ | បាទ |
| ធ្នើរួមបញ្ចូល |
| ចំនួនសរុបនៃធ្នើ | ៤ |
| ធ្នើរខាងក្នុងដែលអាចលៃតម្រូវបាន។ | បាទ |
| ថតរួមបញ្ចូល |
| ចំនួនសរុបនៃអ្នកថត | ១ |
| Soft Close ឬ Self Close Drawer រំកិល | បាទ |
| សរុប | 68.8" H x 16.75" W x 19.5" D |
| ទំងន់ផលិតផលសរុប | 90 ផោន |
| ដំបងសំលៀកបំពាក់រួមបញ្ចូល | No |
| សម្ភារៈ | ឈើដែលផលិត |
| ប្រភេទឈើដែលផលិត | បន្ទះភាគល្អិត/បន្ទះសៀគ្វី |
| បញ្ចប់ | ស |
| យន្តការទ្វារ | ហ៊ីង |
| ឈុតខាងក្នុងដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។ | បាទ |
| ធ្នើរួមបញ្ចូល | បាទ |
| ចំនួនសរុបនៃធ្នើ | 4 |
| ធ្នើរខាងក្នុងដែលអាចលៃតម្រូវបាន។ | បាទ |
| ថតរួមបញ្ចូល | បាទ |
| ចំនួនសរុបនៃអ្នកថត | 1 |
| Soft Close ឬ Self Close Drawer រំកិល | បាទ |
| ទីតាំងថត | ផ្ទាំងគំនូរខាងក្រៅ |
| ចំនួនទ្វារ | 1 |
| ទ្វារបិទទន់ | បាទ |
| ឧបករណ៍ដាក់កម្រិត Tipover រួមបញ្ចូល | No |
| ប្រភេទបំរែបំរួលធម្មជាតិ | គ្មានការប្រែប្រួលធម្មជាតិ |
| អ្នកផ្គត់ផ្គង់មានបំណងប្រើប្រាស់ និងអនុម័ត | ការប្រើប្រាស់លំនៅដ្ឋាន |
| កម្រិតនៃសភា | ត្រូវការសភាពេញ |
| តម្រូវឱ្យមានការជួបប្រជុំពេញវ័យ | បាទ |
| ASTM F2057 - 19 | បាទ |
| អនុលោមតាម CPSIA | បាទ |
| កម្រិតនៃសភា | ត្រូវការសភាពេញ |
| តម្រូវឱ្យមានការជួបប្រជុំពេញវ័យ | បាទ |
មុន៖ ទូខោអាវ HF-TW075 បន្ទាប់៖ ទូខោអាវ HF-TW077